Sur Ron Storm Bee Enduro Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Motor | Liquid-cooled brushless mid-drive motor |
| Rated Power | 10 kW |
| Peak Power | 22.5 kW |
| Peak Torque | 520 Nm |
| Battery | 104V 55Ah lithium-ion |
| Top Speed | ~110 km/h (68 mph) |
| Range | Up to 120 km (75 miles) |
| Charging Time | ~4 hours |
| Weight (Curb) | ~127 kg |
| Frame | Forged aluminum alloy |
| Front Suspension | 47 mm inverted fork, 290 mm travel |
| Rear Suspension | Fully adjustable monoshock |
| Wheels | 21” front / 18” rear |
| Ground Clearance | 335 mm |
| Seat Height | 940 mm |






Reviews
There are no reviews yet.